Colours confused with blue (Decimal)

This table holds a subset of the standard 216 colour web palette where the hues as seen by protanopes and deuteranopes tend to be confused with blues.* [Note that it is not corrected for the loss of luminence experienced by protanopes at the longer wavelengths.] See the same list with Hex values on another page.
[ Home ] - [ Yellows ] - [ Blues ] - [ Neutrals ] - [ Full 216 colour palette ]

Normal Protanopia Deuteranopia
255 204 255   207 215 255   225 216 253  
255 153 255  170 189 255  176 188 249 
255 153 204  177 184 224  197 181 199 
255 102 255  152 178 255  133 167 245 
255 102 204  130 160 246  160 159 195 
255 102 153  153 157 185  177 153 146 
255 051 255  150 177 255  103 155 242 
255 051 204  119 157 255  138 146 193 
255 051 153  122 142 206  157 139 143 
255 000 255  150 177 255  094 152 241 
255 000 204  123 160 255  131 143 192 
255 000 153  110 137 215  151 136 142 
204 204 255  196 206 255  203 204 255 
204 153 255  152 177 255  143 174 251 
204 153 204  158 168 215  170 167 201 
204 102 255  135 167 255  076 151 246 
204 102 204  100 140 235  123 141 197 
204 102 153  127 136 175  145 134 148 
204 051 255  138 170 255  000 141 239 
204 051 204  067 135 255  087 126 194 
204 051 153  082 117 200  118 117 145 
204 000 255  140 171 255  000 140 236 
204 000 204  093 145 255  075 122 192 
204 000 153  053 111 213  110 113 144 
153 204 255  185 197 250  185 196 255 
153 153 255  131 164 255  111 164 253 
153 153 204  143 156 206  146 155 204 
153 102 255  112 155 255  000 144 243 
153 102 204  073 123 223  080 127 199 
153 102 153  106 119 165  115 118 150 
153 051 255  125 162 255  000 141 232 
153 051 204  000 122 246  000 115 194 
153 051 153  000 094 191  073 097 146 
153 000 255  131 166 255  000 140 229 
153 000 204  039 130 255  000 115 192 
153 000 153  000 103 208  056 091 144 
102 204 255  178 190 245  173 190 255 
102 153 255  110 152 254  081 156 254 
102 153 204  133 147 199  128 147 205 
102 102 255  081 141 255  000 144 238 
102 102 204  050 110 213  000 118 201 
102 102 153  089 105 156  088 106 152 
102 051 255  110 154 255  000 140 228 
102 051 204  000 116 234  000 118 194 
102 051 153  000 089 180  000 089 149 
102 051 102  050 070 118  061 071 099 
102 000 255  122 161 255  000 139 225 
102 000 204  000 124 248  000 118 191 
102 000 153  000 101 202  000 090 148 
102 000 102  000 071 142  037 061 096 
051 204 255  174 187 242  167 187 255 
051 153 255  105 147 250  057 153 255 
051 153 204  127 142 195  117 143 206 
051 102 255  037 129 255  000 144 236 
051 102 204  032 103 205  000 120 201 
051 102 153  080 097 149  067 099 154 
051 051 255  096 148 255  000 140 226 
051 051 204  000 112 225  000 120 194 
051 051 153  000 084 170  000 093 153 
051 051 102  025 055 106  000 059 101 
051 000 255  115 157 255  000 139 223 
051 000 204  000 121 242  000 118 191 
051 000 153  000 098 196  000 093 150 
051 000 102  000 070 139  000 063 103 
051 000 051  000 036 072  019 030 048 
000 204 255  173 186 242  165 187 255 
000 153 255  103 146 248  051 152 255 
000 153 204  126 141 194  114 142 207 
000 102 255  000 126 254  000 144 236 
000 102 204  026 102 204  000 120 201 
000 102 153  078 095 147  061 098 154 
000 051 255  091 145 255  000 140 226 
000 051 204  000 111 222  000 120 194 
000 051 153  000 083 166  000 094 154 
000 051 102  013 051 102  000 062 104 
000 000 255  113 156 255  000 139 223 
000 000 204  000 120 240  000 118 190 
000 000 153  000 096 193  000 094 151 
000 000 102  000 068 135  000 065 104 
000 000 051  000 035 070  000 033 053 

* Calculated by the spreadsheet calculations given at http://www.hcirn.com/atoz/atozc/coldef.html


© Christine Rigden 1997, updated 2009