Colours confused with blue (Hex) |
|
|
| Normal | Protanopia | Deuteranopia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ffccff | cfd7ff | e1d8fd | |||
| ff99ff | aabdff | b0bcf9 | |||
| ff99cc | b1b8e0 | c5b5c7 | |||
| ff66ff | 98b2ff | 85a7f5 | |||
| ff66cc | 82a0f6 | a09fc3 | |||
| ff6699 | 999db9 | b19992 | |||
| ff33ff | 96b1ff | 679bf2 | |||
| ff33cc | 779dff | 8a92c1 | |||
| ff3399 | 7a8ece | 9d8b8f | |||
| ff00ff | 96b1ff | 5e98f1 | |||
| ff00cc | 7ba0ff | 838fc0 | |||
| ff0099 | 6e89d7 | 97888e | |||
| ccccff | c4ceff | cbccff | |||
| cc99ff | 98b1ff | 8faefb | |||
| cc99cc | 9ea8d7 | aaa7c9 | |||
| cc66ff | 87a7ff | 4c97f6 | |||
| cc66cc | 648ceb | 7b8dc5 | |||
| cc6699 | 7f88af | 918694 | |||
| cc33ff | 8aaaff | 008def | |||
| cc33cc | 4387ff | 577ec2 | |||
| cc3399 | 5275c8 | 767591 | |||
| cc00ff | 8cabff | 008cec | |||
| cc00cc | 5d91ff | 4b7ac0 | |||
| cc0099 | 356fd5 | 6e7190 | |||
| 99ccff | b9c5fa | b9c4ff | |||
| 9999ff | 83a4ff | 6fa4fd | |||
| 9999cc | 8f9cce | 929bcc | |||
| 9966ff | 709bff | 0090f3 | |||
| 9966cc | 497bdf | 507fc7 | |||
| 996699 | 6a77a5 | 737696 | |||
| 9933ff | 7da2ff | 008de8 | |||
| 9933cc | 007af6 | 0073c2 | |||
| 993399 | 005ebf | 496192 | |||
| 9900ff | 83a6ff | 008ce5 | |||
| 9900cc | 2782ff | 0073c0 | |||
| 990099 | 0067d0 | 385b90 | |||
| 66ccff | b2bef5 | adbeff | |||
| 6699ff | 6e98fe | 519cfe | |||
| 6699cc | 8593c7 | 8093cd | |||
| 6666ff | 518dff | 0090ee | |||
| 6666cc | 326ed5 | 0076c9 | |||
| 666699 | 59699c | 586a98 | |||
| 6633ff | 6e9aff | 008ce4 | |||
| 6633cc | 0074ea | 0076c2 | |||
| 663399 | 0059b4 | 005995 | |||
| 663366 | 324676 | 3d4763 | |||
| 6600ff | 7aa1ff | 008be1 | |||
| 6600cc | 007cf8 | 0076bf | |||
| 660099 | 0065ca | 005a94 | |||
| 660066 | 00478e | 253d60 | |||
| 33ccff | aebbf2 | a7bbff | |||
| 3399ff | 6993fa | 3999ff | |||
| 3399cc | 7f8ec3 | 758fce | |||
| 3366ff | 2581ff | 0090ec | |||
| 3366cc | 2067cd | 0078c9 | |||
| 336699 | 506195 | 43639a | |||
| 3333ff | 6094ff | 008ce2 | |||
| 3333cc | 0070e1 | 0078c2 | |||
| 333399 | 0054aa | 005d99 | |||
| 333366 | 19376a | 003b65 | |||
| 3300ff | 739dff | 008bdf | |||
| 3300cc | 0079f2 | 0076bf | |||
| 330099 | 0062c4 | 005d96 | |||
| 330066 | 00468b | 003f67 | |||
| 330033 | 002448 | 131e30 | |||
| 00ccff | adbaf2 | a5bbff | |||
| 0099ff | 6792f8 | 3398ff | |||
| 0099cc | 7e8dc2 | 728ecf | |||
| 0066ff | 007efe | 0090ec | |||
| 0066cc | 1a66cc | 0078c9 | |||
| 006699 | 4e5f93 | 3d629a | |||
| 0033ff | 5b91ff | 008ce2 | |||
| 0033cc | 006fde | 0078c2 | |||
| 003399 | 0053a6 | 005e9a | |||
| 003366 | 0d3366 | 003e68 | |||
| 0000ff | 719cff | 008bdf | |||
| 0000cc | 0078f0 | 0076be | |||
| 000099 | 0060c1 | 005e97 | |||
| 000066 | 004487 | 004168 | |||
| 000033 | 002346 | 002135 | |||
* Calculated by the spreadsheet calculations given at http://www.hcirn.com/atoz/atozc/coldef.html