Colours confused with neutrals (Decimal)The point at which the perceived colours cross from blue to yellow varies slightly in the two palettes, and hence many be neutral for one palette, while being clearly tending towards blue or yellow for the other palette. |
|
|
| Normal | Protanopia | Deuteranopia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 255 255 255 | 255 250 250 | 255 232 239 | |||
| 255 204 204 | 222 216 210 | 241 210 203 | |||
| 255 153 153 | 189 182 168 | 210 176 149 | |||
| 255 051 102 | 143 140 139 | 167 135 092 | |||
| 255 000 102 | 136 136 146 | 162 131 091 | |||
| 204 204 204 | 207 203 203 | 222 198 205 | |||
| 204 153 153 | 170 165 160 | 186 161 152 | |||
| 204 051 102 | 112 115 135 | 133 111 095 | |||
| 204 000 102 | 100 109 144 | 126 106 094 | |||
| 204 255 255 | 248 244 248 | 255 234 253 | |||
| 153 255 255 | 239 236 244 | 244 228 255 | |||
| 153 204 204 | 196 193 198 | 206 189 207 | |||
| 153 153 153 | 155 152 153 | 166 148 154 | |||
| 153 102 102 | 120 116 109 | 132 112 100 | |||
| 153 051 102 | 080 091 128 | 098 089 097 | |||
| 153 000 102 | 057 083 143 | 087 083 095 | |||
| 102 255 255 | 234 231 240 | 235 223 255 | |||
| 102 204 204 | 189 187 193 | 195 183 209 | |||
| 102 153 153 | 145 143 147 | 151 140 156 | |||
| 102 102 102 | 104 102 102 | 111 099 103 | |||
| 051 255 255 | 231 229 239 | 231 221 255 | |||
| 051 204 204 | 185 183 191 | 189 180 209 | |||
| 051 153 153 | 140 138 144 | 143 135 157 | |||
| 051 102 102 | 094 093 097 | 097 091 104 | |||
| 051 051 051 | 052 051 051 | 055 049 051 | |||
| 000 255 255 | 230 228 238 | 230 220 255 | |||
| 000 204 204 | 184 182 191 | 187 179 209 | |||
| 000 153 153 | 138 137 143 | 141 134 157 | |||
| 000 102 102 | 092 091 095 | 094 090 105 | |||
| 000 051 051 | 046 046 048 | 047 045 052 | |||
| 000 000 000 | 000 000 000 | 000 000 000 | |||
* Calculated by the spreadsheet calculations given at http://www.hcirn.com/atoz/atozc/coldef.html